Nomina de beneficiarios
Fecha de otorgamiento del beneficio Identificación del acto por el cual se otorgó el beneficio Apellido paterno del beneficiario Apellido materno del beneficiario Nombres del beneficiario Razón Social, si receptor es persona jurídica
Tipo Denominación Fecha  Número
1 07-11-16 NIS Colchones 07-11-16 0 Mamani Mamani Rosse Mary Natural 
2 07-11-16 NIS Colchones 07-11-16 9197 Fernández   Mirtha Natural 
3 07-11-16 NIS Colchones 07-11-16 10818 Araya Caviedes Rosa Natural 
4 07-11-16 NIS Colchones 07-11-16 9194 Duarte  Riquelme Liliana Natural 
5 07-11-16 NIS Colchones 07-11-16 10667 Díaz  Piña  Darling Natural 
6 07-11-16 NIS Colchones 07-11-16 10715 Oyadenel García Giohana Natural 
7 22-11-16 NIS Colchones 22-11-16 10538 Mercado Torres Franchesca Natural 
8 22-11-16 NIS Colchones 22-11-16 887 Ibáñez Bahamondes  Digna Natural 
9                  
NIS: Número de Informe Social